財務紀錄 (分類賬簿、進支紀錄、員工薪酬紀錄、銀行結單等) Financial record (account ledger, income and expenditure log book, payroll, bank statement etc.), 1931-1968, undated
Scope and Contents
這部份檔案包含了華南印務公司自1931至1968年間的客帳簿、進支日誌、公司薪資單、散工糧單、銀行對帳單等,當中有釘裝帳簿共11冊:交銀部1冊(1940)、進支簿4冊(1959,1960)、客帳簿3冊 (1960,1961)及工金簿3冊(1960-1962)。其他財務資料包括逐日存支記錄、員工薪酬表、外工糧單、散工酬金存帳及回條、逐日伙食支數列 [1947-1968 (1951-1955除外)]等,都是手寫在鬆散的紙上,並按年月用繩子繫起、用書釘牢固或簡單疊起去保存。 單是1956、1957、1959及1963-1967年,外發散工糧單約有3,800張;此外還有銀行對帳單、支票、銀行入賬存據等 (1935,1964,1965)。
This sub-series comprises account ledgers, income and expenditure log books, company payroll, loose pay slips, bank statements etc. from 1931 to 1968. There are 11 bound account books including 1 customer payment book 4 income and expenditure log books (1959,1960), 3 customer ledgers (1960, 1961) and 3 payrolls (1960-1962). Other financial records include daily income and expense sheets (存支紀錄), staff wage list, pay slips to outsourced workers, payroll receipts and daily food expenses sheets during 1947-1968 (excluding 1951-1955). They are handwritten on loose sheets of paper and stringed, pinned, or sandwiched together by month and year. Pay slips to outsourced workers alone amount to about 3,800 sheets for the years 1956, 1957, 1959 and 1963-1967. Also kept in this sub-series are bank statements, cheques and pay in slips (1935, 1964, 1965).
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
1 | 1 | 上海國華銀行結單;新新旅館致黃世河發單 (複本) (1931) |
1 | 1 | 華南致股東股銀收據 (1932) |
1 | 1 | 華南致客存銀收據 (1934) |
1 | 1 | 華南印務民國廿三年進支存欠總數列 (1934) |
1 | 1 | 廣東銀行結單 (1935) |
1 | 1 | 東亞銀行備忘便條 (1938) |
1 | 1 | 華南印務民國廿七年十一月份工金數列 (1938) |
1 | 1 | 華南交銀部 (黃世河收貨銀部) (1940) |
1 | 2 | 華南印務員工各月薪金數列 (1947年3-12月) |
1 | 2 | 華南印務員工各月薪金數列 (1948) |
1 | 3 | 華南印務員工各月薪金數列 (1949) |
1 | 3 | 華南印務廣告招分色寫字畫工王朝光工單 (1947,1948) |
1 | 4 | 各號/各客本利銀表列 (1949) 連香港稅務局扣繳利息稅表格 (備用表) |
1 | 4 | 華南進支數列連單據 (1949) |
1 | 4 | 華南叻局進支、匯單數列 (1949) |
1 | 4 | 華南印務進支數列 (1950年1、2 月) |
1 | 4 | 華南年結數列及便條 (1951-1955,1957) |
1 | 4 | 銀行信匯/電匯通知書/申請書及便條 (備用票) (約1954) |
1 | 5 | 華南印務散工糧單 (1956年2-10月);做袋外工薪酬數列 (1956) |
1 | 6 | 華南印務散工糧單 (1957) (二之一) |
2 | 1 | 華南印務散工糧單 (1957) (二之二) |
2 | 1 | 華南印務工友各月薪酬數列 (1957) |
2 | 2 | 華南印務進支簿 (1959) |
2 | 3 | 華南印務進支對照表 (1959) |
2 | 3 | 華南印務掃粉女工計糧通知單 (1959) |
2 | 3 | 華南印務逐日進支數列 (1960) |
2 | 3 | 華南印務各類賬目表 (來往存款、未付貸款、未收客賬、什用、用具、工金) (1960) |
2 | 3 | 華南港叻局全年生產及工資數列、各號來往存欠冊、員工薪津表列 (1960) |
2 | 4 | 華南印務工金簿 (1960) |
2 | 5-6 | 華南印務客賬簿 (1960) |
2 | 7 | 華南印務客賬簿 (1961) |
3 | 1 | 華南印務工金簿 (1961) |
3 | 2 | 華南印務分類簿 (1961) (備用簿) |
3 | 3 | 華南印務員工薪金數列 (1961年1-3月) |
3 | 3 | 逐日支數列 (伙食及其他) (1961);逐月支午茗、車費數列 (1961) |
3 | 4 | 逐日伙食存支數列 (1961) |
3 | 5 | 華南印務散工酬金存據 (1961),工友收條 (1961) |
3 | 6 | 各號來貨銀記錄 (1961) |
3 | 7 | 華南印務工金簿 (1962) |
4 | 1-2 | 華南紙袋外工糧單 (1963年) |
4 | 3 | 華南散工酬金存據 (1963) |
4 | 4 | 華南散工酬金存據 (1964) |
4 | 5-6 | 華南紙袋外工糧單 (1964年) |
4 | 6 | 掃金外工計糧通知單 (1964) |
4 | 7 | 逐日伙食存支數列 (1964) |
4 | 8 | 逐月支午茗、車費數列 (1964) |
4 | 8 | 逐日支數列 (伙食及其他) (1964) |
4 | 8 | 萬國寶通銀行月結單 (1964) |
4 | 8 | 華南印務簽發之萬國寶通銀行支票 (1964);萬國寶通銀行入帳存據(1964) |
5 | 1 | 萬國寶通銀行月結單 (1965) |
5 | 1 | 華南印務簽發之萬國寶通銀行支票 (1965);萬國寶通銀行入帳存據(1965) |
5 | 2 | 逐日支數列 (伙食及其他) (1965) |
5 | 2 | 逐月支午茗、車費數列 (1965) |
5 | 2 | 逐日伙食存支數列 (1965) |
5 | 3 | 華南紙袋外工糧單 (1965) |
5 | 4 | 華南散工酬金存據 (1965);工友收條 (1965);掃金掃粉外工計糧通知單 (1965) |
5 | 5 | 逐日伙食存支數列 (1966) |
5 | 6 | 華南紙袋女工糧單 (1966) |
6 | 1 | 華南散工薪酬存據 (1966);工友收條 (1966);掃金掃粉外工計糧通知單 (1966) |
6 | 1 | 逐日支數列 (伙食及其他) (1966) |
6 | 1 | 逐月支午茗、車費數列 (1966) |
6 | 2 | 各號來貨銀單 (1966) |
6 | 2 | 各號來貨銀單 (1967) |
6 | 3 | 逐日伙食存支數列 (1967) |
6 | 4 | 逐日支數列 (伙食及其他) (1967) |
6 | 4 | 華南紙袋外工糧單 (1967);掃金掃粉外工計糧通知單 (1967) |
6 | 5 | 華南散工酬金存據 ( 1967) |
6 | 5 | 逐月支午茗、車費數列 (1967) |
6 | 5 | 華南散工酬金存據 (1968);掃金掃粉外工計糧通知單 (1968);逐月支午茗、車費數列 (1968) |
6 | 6 | 逐日伙食存支數列 (1968) |
Dates
- 1931-1968, undated
Creator
- From the Sub-Fonds: 黃世河 (Person)
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet
Language of Materials
From the Sub-Fonds: Multiple languages