賬簿、存支數簿、匯票紀錄、核數師報告、對賬單、資產負債表、營業損益表、付款憑單、支票簿、入賬簿等 Account book, income and expenses record, remittance book, auditor’s report, account statement, balance sheet, profit & loss accounts, payment vouchers, cheque book, pay-in book etc., 1940-1969, undated
Sub-Series — Multiple Containers
Scope and Contents
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
1 | 1 | 省庄進支月/年結算部 (1940-1943) |
1 | 2 | 各號/各客來往數列 (1940,1941,年份不詳) |
1 | 2 | 各號匯信數列 (1941) |
1 | 2 | 各聯號匯兌溢利應佔花紅列 (1941,1947) |
1 | 9-10 | 逐日進支部 (年份不詳) |
1 | 3 | 會計師核數報告連1941-1945余仁生匯兌部及余仁生辦庒之資產負債表、營業及損益計算表 (1954) |
1 | 3 | 余仁生批發部及零沽部買賣貨及其他支出月結表 (1946年一月至1947年三月) |
1 | 4 | 各號收紇匯款回條 (1948) |
1 | 4-5 | 各號/各客致匯庄信件/便條 (1948,年份不詳) |
1 | 6 | 余仁生致匯庄信件/便條確認收訖匯信、信單及回條 (1948) |
1 | 7-8 | 余仁生聯號致伴庄信件/便條交代匯款辦法、結存及回條 (1948,1950,1957,1962,年份不詳) |
1-6 | Box 1:11-16; Box 6:10-12 | 各號/ 各客匯單部 (1948) |
6 | 13 | 貨項、匯單總部 (1948-1950) |
6 | 14 | 銀行借貸紀錄簿 (1953) |
6 | 1 | 渣打寶源銀行支票存根 (1954-1956) ; 有利銀行支票存根 (1954-1956) |
6 | 1 | 有利銀行支票入帳存根 (1954-1956) ; 備用支票入帳簿 |
6 | 2 | 國幣/毫券/港紙匯票記錄表 (1955) ; 國幣/港紙匯信記錄表 (1930,1937,1940,1941,1947-1949) |
6 | 15-16 | 存支來往數簿 (1946,年份不詳) |
6 | 3 | 存支來往數簿 (1956) |
6 | 4 | 余仁生各埠聯號致余仁生 (香港)月結賬項核對覆條 (1956年1月-8月結) |
6 | 5 | 銀行結餘對數單 (1956 ; 1957) |
6 | 6 | 銀行結餘對數單 (1958 ; 1959 ) |
6 | 7 | 銀行結餘對數單 (1960) ; 廣州藥材出口公司對賬單 (1960) ; 上海藥材進出口公司年度對數函件 (1960) |
6 | 8 | 銀行結餘對數單 (1961) |
6 | 9 | 銀行結餘對數單 (1962) ; 上海藥材進出口公司年度對數函件 (1962) ; 中國土產出口公司來往數列 (1962) ; 廣州藥材出口公司對賬單 (1962) |
7 | 1 | 銀行結餘對數單 (1963) |
7 | 2 | 銀行結餘對數單 (1964) |
7 | 3 | 銀行結餘對數單 (1965) |
7 | 4 | 1957年余仁生 (香港) 試算平衡表、 銀行往來明細表、職員借款明細表、代付辦貨明細表、總務費用明細表、匯兌處費用明細表、辦貨處費用明細表、 余東旋遺產 (藥材)往來明細表、零售處費用明細表、製造費用明細表、零售/批發收入、用支出明細表 |
7 | 5 | 1959年余仁生 (香港)試算平衡表、銀行往來明細表、費用支出明細表、余東旋遺產委託人明細表、余東旋遺產 (藥材)往來明細表、余經鑄遺產往來備忘、1958-1959存貨/材料結算/會計師費/收益表 |
7 | 6 | 1960年余仁生 (香港)試算平衡表、 銀行往來明細表、費用支出明細表、余東旋遺產委託人明細表、余東旋遺產 (藥材)往來明細表、余經鑄遺產往來備忘、1959-1960存貨/材料結算/會計師費/損益估計表 |
7 | 6 | 余仁生 (香港)材料盤存明細表 (年份不詳) |
7 | 15-20 | 余仁生 (香港)致務、芙、庇、叻、垻、吉余仁生 (馬來亞)匯款回條存底 (1959-1962) |
7 | 7-8 | 余仁生聯號寄銷丸散支款單、來往轉賬通知單、船運提單及收據等 (1964年) |
7 | 9 | 余仁生聯號船運丸散貨保險收據、報關紙、運貨收據等 (1964) |
7 | 10 | 星馬廣告費支單及收據 (1963) |
7 | 11 | 星馬廣告費支單及收據 (1964) |
7 | 12-13 | 星馬廣告費支單及收據 (1965) |
7 | 14 | 余仁生 (香港)董事股份年報表 (1969) |
8, 9 | Box 9: 7-9 | 余仁生來去數簿 (年份不詳, 約為1948-1950年間) |
Dates
- 1940-1969, undated
Creator
- From the Sub-Fonds: 余仁生 (Person)
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet
Language of Materials
From the Series: Multiple languages