賬簿、逐日存支數部、匯票紀錄、客戶收據、銀行結單、資產負債表、工資單 Account book, income and expense log book, remittance record, customer receipt, consignment account, bank statements, balance sheet, payroll spread sheet , 1905-1977, undated
Scope and Contents
這部份文檔包括帳簿、分類帳簿、來往記數簿、存支數簿、年結表、銀行結單、匯票及票根、經紀佣簿、欠貨銀簿、報稅文件、工金花紅表等,從這些財務記錄,可一窺聯益行的日常運作。此外還有代沽貨客報沽簿、交銀簿、代銷貨報稅文件等。由於聯益行亦向寄銷貨主和其他商業夥伴提供銀行服務,該行保留了裝訂匯款記錄、客戶貯銀單據、付息數列等,資料涵蓋1905年至 1977年,當中以1930年代和1960年代的數量最多。
This series consists of financial records showing the day-to-day operation of Luen Yick Hong such as account books, ledgers, transaction books, income and expenditure log books, year-end balance of account, bank statements, remittance slips, commission books, debt books, tax files, payroll, et cetera. Records of goods consigned to Luen Yick Hong, proceeds from the sale of goods and filing of tax return on consignors’ behalf are also available in this series. Since Luen Yick Hong also offered banking service to its consignors and other business partners, bound remittance records, customers’ deposit and withdrawal slips and receipts were kept covering a period from 1905 to 1977, with bulks in the 1930s and 1960s.
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
11 | 1-5 | 聯益行各埠金信部 (1905-1908,1941,1945-1951) |
1 | 1 | 運通銀行月結單 (1920) |
1 | 1 | 廣東銀行致聯益行信件 (1926) |
1 | 1 | 廣東銀行半年結通知書 (1929) |
11 | 6-7 | 博濟堂匯單部 (1920,1921) |
1 | 2 | 聯益行匯票及票根 (1926) |
1 | 2 | 聯益行匯票、副票 (1933) |
1 | 2 | 銀行押款單 (1927) |
1 | 3 | 各號匯款票根 (1929,1930,1933,1934,年份不詳) |
1 | 3 | 銀行匯款回單 (1933,1934,1937) |
1 | 4-7 | 聯益行致各客貯銀據單 (1926) |
1 | 8 | 聯益行致各客貯銀據單 (1927);聯益行致客貯銀據單 (1931);致聯益行信封;便條 |
11 | 8 | 聯益行發貨部 (1926) |
1 | 9-11 | 聯益行交銀部 (1927,1936,1939,1940,1948,年份不詳);各號交貨銀部 (年份不詳) |
Oversize 7 | 聯益行來貨銷號部 (1929) | |
Oversize 9 | 聯益行來貨銷號部 其三 (1946) | |
1 | 12-13 | 經紀佣部 (1927-1928,1949-1964,年份不詳) |
Oversize 6 | 2 | 藥材貨價部 (1928) (6-10月) |
1 | 14 | 結客 (出入) 價部 (1931) |
1 | 14 | 聯益行癸酉年進支總結冊呈股東 (陳宗瀾、堃記) (1933) |
1 | 15 | 聯益行廿五年總結冊 (1936) |
1 | 16-17 | 代沽貨客報沽部 (1934);年份不詳 |
2 | 1-2 | 代沽貨客報沽部 (年份不詳) |
2 | 3 | 商號欠貨銀單 (1932) |
2 | 3-8 | 各號認欠貨銀部 (1934-1939,年份不詳);商號索引表 (1934:其五、其六) |
2 | 9-12 | 各號還欠貨銀部 (1935,年份不詳) |
2 | 13 | 各號藥材什貨記數部 (年份不詳) |
3 | 1 | 各號欠貨銀/ 戰稅息登記部 (1941-1946) |
各號立聯益行取貨部 (1934): | ||
3 | 2 | 聯益大寶行取紙料部 (新太章立) (1934) |
3 | 2 | 聯益寶行來貨打火部 (曾元合立) (1934) |
3 | 2 | 聯益行大寶號取磁器缸瓦部 (寶昌泰立) (1934) |
3 | 2 | 聯益行寶號攜部取油 (天成昌發立) (1934) |
3 | 2 | 聯益行寶號取貨部 (聯芳煙莊立) (1934) |
3 | 2 | 聯益大寶行取紙料部 (泰益隆記立) (1934) |
3 | 3-4 | 聯益行逐日支數部 (1931-1932,1935,年份不詳) |
3 | 5-6 | 聯益行稅務總結數部 (1934,1954,年份不詳) |
Oversize 9 | 聯益行稅務總結數部 (1934,1954,年份不詳) | |
3 | 7-10 | 聯益行藥材、雜貨稅務總結部 (福州、四川、雲南、天津、東洋、金山、北海) (1931-1933,1935,1939,1940,年份不詳) |
3 | 11 | 來貨結賬部 (1948-1950) |
3 | 12 | 聯益行逐日存支數部 (1949,1950) |
3 | 13 | 丁亥年進支暫記部 (1947);乙未年進支暫記部 (1955) |
進支暫記部 (1948) (置特藏部 [聯益行賬簿]卷1-7 編號CK1948 1-7 HKC 381.1095125 L69) | ||
3 | 14 | 丁亥全年什用支數及各月細目 (1947) |
3 | 14 | 戊子全年什用支數列 (1948) |
Oversize 6 | 3 | 聯益行致代沽貨客月結單 (1933,1934,1936-1939,1946-1955,1957-1959,1961) |
4 | 1 | 聯益行銀行匯款便條 (1950,1952,1953) |
Oversize 6 | 5.1 | 聯益行癸巳年進支數列 (1953) |
4 | 2 | 聯益行進支部 (1957-1959) |
4 | 3 | 丁酉年全年進支表 (1957) |
4 | 3 | 丁酉年正月至六月代客沽貨表 (1957) |
4 | 3 | 代沽貨報稅表 (丁酉年正月至六月) (1957) |
4 | 4 | 逐日存支數列 (1957年八月至九月) |
4 | 5 | 逐日存支數列 (1959年正月至三月) |
4 | 6 | 逐日存支數列 (1959年四月至五月) |
4 | 7 | 逐日存支數列 (1959年六月至八月) |
4 | 8 | 逐日存支數列 (1959年九月至十一月) |
4 | 9 | 各客存銀付息數列 (1957,1958) |
4 | 9 | 各月存支比對數列 (1958,1959) |
4 | 9 | 聯益行年結表 (1959) |
聯益行代銷貨報稅文件 (1957-1962): | ||
4 | 10 | 稅局簽發予代銷商 (聯益行) 證明書 (1957,1961) |
4 | 10 | 寄銷貨主證明書 (1960-1962)、備用表 |
4 | 10 | 稅務局致聯益行信件;寄銷人貨稅通知書 |
4 | 10 | 稅務局核定應繳利得稅計算書 (1962) |
4 | 10 | 1962/1963 年度首季代沽藥材什貨代稅表 (1962);各客地址 |
4 | 11 | 信封 |
4 | 12 | 有餘商業銀行入賬存根 (1962,1963,1965) |
4 | 12 | 辛丑年外櫃存支部 (1961) |
4 | 13 | 逐日存支數列 (1961年正月初一至三月十四日) |
4 | 14 | 逐日存支數列 (1961年三月十五日至五月卅日) |
4 | 15 | 逐日存支數列 (1961年六月初一至九月卅日) |
4 | 16 | 逐日存支數列 (1961年十月初一至十二月卅日) |
5 | 1 | 逐日存支數列 (1963年十一月至十二月);(1964年七月至十二月) |
5 | 2 | 逐日存支數列 (1965年正月初一至十二月廿九日) |
5 | 3 | 逐日存支數列 (1966年正月初一至六月廿八日) |
5 | 4 | 逐日存支數列 (1966年七月初一至十二月廿八日) |
5 | 5 | 逐日存支數列 (1967年正月初一至十月卅日) |
5 | 6 | 逐日存支數列 (1968 年) |
5 | 6 | 逐日存支數列 (年份不詳) |
5 | 7-12 | 全年進支數列 (1962,1963,1965-1968) |
5 | 13 | 發貨月結部 (1956) |
6 | 1-4 | 來貨銀部 (按商號分) (1963,1964) |
6 | 5-7 | 來貨銀部 (按日期分) (1963-1965) |
6 | 8-10 | 發貨及現沽貨銀部 (按日期分) (1963-1965) |
7 | 1-2 | 發貨及現沽貨銀部 (按日期分) (1965) |
7 | 3 | 壬子年結算表 (1972-1973) |
7 | 3 | 進支部 (1974-1977) |
7 | 4 | 各號撮結部 (年份不詳) |
7 | 5 | 各號欠貨銀數列 (年份不詳) |
7 | 5 | 進支項目索引表 (年份不詳) |
7 | 6 | 東棧打火部 (年份不詳) |
7 | 6 | 辦單付貨登記部 (年份不詳) |
7 | 6 | 職員工金、花紅一覽表 (年份不詳) |
Dates
- 1905-1977, undated
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet
Language of Materials
From the Sub-Fonds: Chinese