財務紀錄 (總年結部、逐日進支部、現貨庫存部、銀行/銀號往來結單等) Financial record (year-end account books, income and expenditure log books, stock inventory, bank statements, etc.), 1912-1942, undated
Sub-Series — Multiple Containers
Scope and Contents
這部份包括 12 本張進記魚絲莊的總年結冊 (1912-1923)、22 本逐日進支簿 (繩裝)及 40 張存支數列 (1924-1942,年份不詳)、四本存魚絲簿 (1932,1938)、約100張銀號往來結單及匯款回單 (1938-1940,年份不詳)及一冊附寄各埠代沽簿(年份不詳)等。
This sub-series comprises 12 year-end account books (1912-1923), 22 income and expenditure log books (string bound) plus 40 loose sheets (1924-1942, undated), 4 inventory books (1932, 1938), some 100 bank statements and remittance slips (1938-1940, undated), an account book of goods shipped to consignors (undated) etc. of Cheung Tsun Kee.
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
1 | 1 | 總年結部 (1912-1923) |
1 | 2 | 張進記進支總年結部 (1924-1937) |
1 | 8 | 張進記進支總部 (1931) |
1 | 3 | 張進記壬申年存貨部、存魚絲摺、存什貨摺 (1932) |
1 | 9 | 張進記內櫃進支部 (1932年) (編者註:按12月22日「支1933年春季電話費」推算,此冊應為1932年之進支部) |
1 | 4 | 存魚絲、擰圈、魚鈎部及各號貨帳列 (1934) |
1 | 10 | 存魚絲部 (1938) |
1 | 11-14 | 張進記逐日進支部 (1938-1940,年份不詳) |
1 | 5 | 銀行/銀號匯款回單 (1938,1940,年份不詳) |
1 | 5 | 各銀號往來結單 (1939,1940,年份不詳);銀號來支記數部 (年份不詳) |
1 | 15 | 張進記進支總部 (1940) |
1 | 6 | 張進記壬午年沽貨進支總結算表 (1942) |
1 | 6 | 附寄各埠代沽部 (年份不詳) |
1 | 7 | 沽貨進支紀錄 (年份不詳) |
Oversize 1 | 1.1 | 張進記各月總結數列 (1-12月,年份不詳) (註: 紙張破損嚴重) |
1 | 7 | 各類存支、往來數列 (散頁) (年份不詳) |
1 | 7 | 張永泉、桂鴻承買魚絲協議書 (年份不詳) |
Dates
- 1912-1942, undated
Creator
- From the Sub-Fonds: 張進霖 (1869-1933) (Person)
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet
Language of Materials
Chinese