帳簿、分類帳簿、帳戶報表、進支紀錄 Account books, ledgers, account statements, income and expenses log books, 1900-1961, undated
Scope and Contents
商務檔案中的來往數簿、分類賬簿、進支簿、盈虧結算表、花紅佣金數列等,是馬敘朝擔任公司董事、經理或股東時的商業文檔。這些公司包括公有源綢緞莊、昌華有限公司、大華銀業有限公司、公裕銀號、康年儲蓄銀行、康年人壽保險有限公司、上海聯保水火有限公司、四邑輪船公司和新寧鐵路公司等。
Business documents include transaction books, ledgers, income and expenses log books, profit and loss statements, bonus and commission etc. of the business companies of which Ma Tsui Chiu was either the director, manager or, to say the least, a shareholder. These companies include Kung Yau Yuen Silk Piece Store, Cheong Wah Company Limited, Dai Wah Banking Co., Kung Yue, Hong Nin Saving Bank Ltd., The China Hong Nin Life Insurance Co. Ltd., Shanghai Fire and Marine Insurance Co. Ltd., Sze Yap Steamship Co. and The Sun Ning Railway.
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
1 | 1 | 馬敘朝立登記總部 (1900-1903) (註: 來銀、借還、支存紀錄部) |
1 | 2 | 麗合源立馬敘朝來往登記部 (1903-1906) |
1 | 3 | 馬敘朝立金山各號辦貨賬部 (1904) |
1 | 4 | 丁未年各款雜用部 (1907) |
1 | 5 | 丁未年公有源收小股部 (1907) |
1 | 6-8 | 流水部 (1913-1914,1919-1920,1924) (註: 附銀、取借還銀、揭項部) |
1 | 9-13 | 進支草部 (1913 -1914,1917 -1918,1920,1921,1928 -1929) |
1 | 14 | 進支流部 (1913) |
2 | 1-3 | 進支流部 (1915,1917,1919) |
Oversize 7 | 甲寅進支總簿 (1914) | |
Oversize 7 | 己未進支總簿 (1919) | |
2 | 4 | 馬敘朝進支數列 (散頁) (1914,1928-1934,1937,1938,1940-1944,1946,1949,1950, 年份不詳) |
2 | 5 | 馬保全歷年來往數部 (1916-1939) |
2 | 6 | 白沙瑞草堂來往總數部 (1917-1918,1919-1920) |
2 | 7 | 歷年各客賬部 (1927-1933) (註: 取借銀、揭項等) |
2 | 8 | 各客來往數列 (馬㷆倫、黃寬照、馬杜倫、華國公司、熊宗明、馬少屏等) (1921-1932,1934,1941-1942,年份不詳) |
2 | 9-11 | 馬敘朝雜項進支總部 (1923-1925,1926-1928,1933-1935) |
2 | 12 | 馬敘朝交銀部 (1929),交銀部 (1929)複印本 |
2 | 13 | 馬敘朝交銀部 (1934-1951) ) |
2 | 14 | 馬敘朝交銀部 (1939-1950) |
2 | 15 | 公裕立叙朝來往數部 (1921) |
Oversize 7 | 公裕立進支撮抄總部 (1923) | |
2 | 16 | 公裕立進支總部 (1925,1926) |
3 | 1 | 公裕立進支總部 (1927,1928) |
3 | 2-3 | 公裕立流水部 (其一、其二) (1925) (註: 來銀取還簿) |
3 | 4 | 公裕立流水部 (1934) (註: 來銀取還簿) |
3 | 5 | 公裕立交銀部 (1930,1932 -1935) |
3 | 6 | 公裕立進支數部 (1936,1937) |
3 | 7 | 昌華有限公司進支數部 (1932,1933) |
3 | 8 | 昌華有限公司進支數部 (1939-1940) |
3 | 9 | 昌華有限公司進支謄正部 (1934-1936) |
3 | 10 | 昌華有限公司進支謄正部 (1936-1938) |
4 | 1 | 昌華有限公司各欵雜用撮抄部 (1932,1933) |
4 | 2 | 昌華有限公司各伴酧金部 (1932-1943) |
Oversize 5 | 4.2 | 昌華有限公司年度盈虧結算表 (1953-1961) |
4 | 3 | 康年人壽保險有限公司袍金、花紅、佣金數列致馬敘朝 (1949-1957) |
4 | 4 | 康年儲蓄銀行袍金、花紅數列致馬敘朝 (1949-1957) |
4 | 5 | 香港上海聯保水火險有限公司資產負債表及損益表 (1958,1959) |
4 | 6 | 馬氏家族各人進支部 (1916-1960) |
Dates
- 1900-1961, undated
Creator
- From the Sub-Fonds: 馬敘朝 (1879-1959) (Person)
Language of Materials
Majority in Chinese, some materials in English and Japanese
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet