股票買賣轉讓,股東紀錄 Share registry and shareholders' records, 1917-1960
Sub-Series — Multiple Containers
Scope and Contents
這部份收錄了1917年至1960年間馬敘朝參與股票活動的各類文檔包括股票買賣及轉讓文件、股票存根、股銀收條、股份簿、股息證明書、股息收據及與股票有關的信件和通知等。
This subseries contains documents showing the stock activities Ma Tsui Chiu participated in including stock trading and transfer document, shares registry, shares payment receipt, shareholder records, certificate of dividend, dividend receipt and stock-related correspondence and notice covering the period 1917-1960.
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
4 | 16 | 新寧鐵路推股保證據 (1917) |
4, oversize 5 | Box 4: 16; Box Oversize 5: 5.1 | 斷賣新寧鐵路股份帖 (1929-1932) |
4 | 16 | 新寧鐵路股份未轉名稿流部 (1931-1934) |
4 | 16 | 新寧鐵路股份六本收據 (1932) |
4 | 16 | 新寧鐵路買賣金銀赤紙用票 (1933) |
4 | 17 | 新寧鐵路股份數列 (1936) 連陽字新寧鐵路股份部、文覺房及別處寧路股份部 (1936),便條 |
Oversize 5 | 4.1 | 大華銀業股銀收條 (1930-1932);備用收條 |
5 | 1 | 大華公司股銀臨時收據 (1931) |
5 | 1 | 遺失大華銀業股份作廢聲明 (1933) |
5 | 1 | 昌華有限公司股票存根 (1932) |
5 | 1 | 昌華有限公司轉股憑票 (1957),備用票 |
5 | 2 | 昌華進支分類部 (1959) |
5 | 2 | 四邑輪船有限公司股東及司庫致馬敘朝信 (1932) |
5 | 2 | 致馬敘朝敘韜信有關處理四邑輪船公司股票事 (年份不詳) |
5 | 2 | 大興、永興、成興、寶興輪船有限公司股息收據 (1936,1937);大興、昌興、成興、寶興輪船有限公司股息收據 (複印本) (1936,1937) |
5 | 2 | 馬敘朝買四邑輪船有限公司股份收據 (1938) |
5 | 2 | 馬敘朝康年儲蓄銀行股息、花紅數列 (1947) |
5 | 2 | 馬敘朝康年儲蓄銀行股息証明書 (1948-1950) |
5 | 2 | 康年儲蓄銀行通知股東簽收新增股 (1960),信封 |
5 | 2 | 各客股銀派欠數列 (年份不詳,約1930年) |
5 | 2 | 粵路債票第五期息票列 (年份不詳,約1934-1936) |
Dates
- 1917-1960
Creator
- From the Sub-Fonds: 馬敘朝 (1879-1959) (Person)
Language of Materials
From the Collection:
Majority in Chinese, some materials in English and Japanese
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet