物業/田地買賣租賃紀錄、契約、租項簿、稅項及其他繳費收據 Property accounts records, contracts/agreements, rent books, lease records, tax and fee receipts, 1917-1961, undated
Scope and Contents
在馬敘朝商務檔案中,物業資料佔了相當大的比例。馬敘朝擁有不少土地和物業,分佈港九,主要作住宅或商舖租賃用途。當中有五大冊裝訂租項簿,詳細記錄了1920年至1924年以及1933年至1940年間租戶的姓名、租金和差餉、地稅、燕梳費等資料。檔案亦保存了一批自1920年代至1940年代間物業的買賣契據、租約和進支數列,除本港物業外,其在家鄉台山和廣州的物業和耕地的買賣租賃文件,亦收藏在這部份檔案中。
此外,檔案亦包含1918年至1960年間大量繳費單和收據,包括物業稅、利得稅、地稅、差餉、清糞費等稅項,以及電費、水費、煤氣費、電話費、等公用服務的單據,按類別和時序排列。
Rent books make up a considerable portion in the business materials of Ma Tsui Chiu Collection. Ma owned lands and properties at various locations mostly on Hong Kong Island with some in Kowloon to be used as residential or commercial rental units. There are five bound rent books recording the names of tenants, rents and rates, crown rent, insurance fees et cetera, incurred by these properties from 1920 to 1924 and from 1933 to 1940. Likewise, Lease, contracts of purchase and sales of properties including those of the properties and cropland in Toi Shan and Canton in the period 1920s to 1940s are kept under this series.
Also contained here are batches of demand notes and payment receipts relating to various tax items such as property tax, profit tax, crown rents and rates, conservancy charges etc. and public utility expenses viz. electricity, water, gas, and telephone service. They are classified and arranged in chronological order spanning from 1918 to 1960.
Box no. | Folder no. | Item |
---|---|---|
5 | 2 | 山道1號、5號投冷結數 (1917-1918);買賣德輔道西116號進支溢利數列 (1918-1921) |
馬敘朝各公用服務收費、稅項及租銀收據 (1918-1961): | ||
5 | 3 | 香港電燈有限公司信件、電費單及收據 (1920,1930,1934,1949-1958) |
5 | 4 | 香港水務署水費單及收據 (1932,1949-1957);水務署致馬敘朝信有關修理水錶事 (1952) |
5 | 4 | 香港電話有限公司電話租單、發單及收據 (1949,1950,1955-1958) |
5 | 5 | 香港中華煤汽有限公司煤汽費單及收據 (1932,1949-1958);煤汽公司維修工程發單及收據 (1951,1954) |
6 | 1 | 馬敘朝各物業地稅收條 (1918,1922-1928,1932-1940,1960) |
6 | 1 | 更練費收據 (1940);昌華有限公司代納戰時家屋稅收條 (1943) |
6 | 1 | 香港占領地稅務所發出之土地稅/租稅/家屋稅收據 (1943-1945),複印本 |
6 | 2 | 差餉單及收據 (1918,1919,1931,1932,1953,1957,1961) |
6 | 2 | 清糞費收據 (1949-1951,1957) |
6 | 2 | 昌華有限公司利得稅單及收據 (1952,1953) |
6 | 2 | 馬敘朝物業稅單及收據 (1953,1957) |
6 | 2 | 租銀收據 (1926,1928,1931,1932,1946,1956) |
6 | 2 | 馬敘朝物業新舊差餉一覽表 (年份不詳) |
馬敘朝租項部 (1920-1940): | ||
6 | 3 | 1920-1924 租、地稅、差餉紀錄:永利街、士丹利街、桂香街、羅便臣道、德輔道西、乍畏街、急卑利街、皇后戲院、大道東、必列者士街 |
6 | 4 | 1933-1934 租、差餉、地稅、水費紀錄:羅便臣道、桂香街、必列者士街、士丹利街、乍畏街、皇后大道中、廟南街、干諾道西/新街市街、譚臣道、駱克道、乍非道、高士打道、莊士敦道 |
6 | 5 | 1935-1936 租、差餉、水餉、地稅紀錄:羅便臣道、桂香街、必列者士街、士丹利街、乍畏街、皇后大道中、廟南街、干諾道西/新街市街、譚臣道、駱克道、乍非道、高士打道、莊士敦道 |
6 | 6 | 1937-1938 租、差餉、水餉、地稅、燕梳紀錄:羅便臣道、譚臣道、駱克道、乍非道、高士打道、士丹利街、皇后大道中、乍畏街、干諾道西/新街市街、必列者士街、桂香街、廟南街、莊士敦道 |
6 | 7 | 1940 租、差餉、水餉、地稅、燕梳紀錄:羅便臣道、譚臣道、駱克道、乍非道、高士打道、士丹利街、皇后大道中、乍畏街、干諾道 西/新街市街、必列者士街、桂香街、廟南街、莊士敦道 |
Oversize 5 | 5.2 | 九龍內地段第1408號代理填築地盆工程數列 (1921) |
6 | 8 | 廣州市買地成本價及有關支出數列 (1923 (共4張):廣州市龍藏街31號房屋 (1923-1930);廣州市登龍街61號舖 (1931-1933);廣州市東郊農本新村地 (1931);廣州市西榮巷舊門牌28號 (新門牌30號) 舖 (1931,1932);廣州市琼花橫街6, 8號舖 (1931,1932);廣州市龍藏街31號房屋 (1923-1933) |
Oversize 5 | 5.3 | 灣仔填海地段成本數列及繳款通知 (年份不詳,估計為1924);灣仔新填地進支數列 (1923-1933) |
6 | 8 | 白沙市殿前街及東興街新舖稅務安排 (1930) |
Oversize 5 | 5.4 | 東興街建舖進支數列 (1930,1931) |
6 | 8 | 干諾道西10號/新街市街19號舖屋買賣方就差餉、租項、燕梳計算補銀數 (1931):莊士敦道物業買賣方補銀數 (年份不詳) |
6 | 8 | 香港估價署估定文咸東街75號租項文件 (1931) 新人補舊人數列 (1931) 文咸東街75號差餉、燕梳、地稅各費比對列 (1934) |
6 | 8 | 廣州市拱日東路61號舖買方付銀收據 (1931);賣廣州市拱日東路61號收銀數列 (複印本) (年份不詳, 約1934年) |
Oversize 5 | 6.4 | 昌華公司賣拱日東路61號契約手稿 (1934) |
6 | 8 | 匯還開平赤水田租字據 (1931) |
6 | 8 | 馬大祥賣白沙舊墟舖契約手稿 (1933) |
6 | 8 | 銅鑼灣道45-51 號物業進支數列 (1933) |
6 | 8 | 必列者士街舖欠租數列 (1934) |
6 | 8 | 駱克道268號舖屋租項各費比對數列 (1936) |
6 | 8 | 廣州市倉前新街12號租簿連租約及規則 (1935-1937);繳交貧民教養費收據 (1935) |
6 | 9 | 昌華有限公司租項部 (1939,1940);莊士敦道物業地稅收據 (1940) |
6 | 10 | 赤水長塘洞晚造田租穀收入一覽 (1943) |
6 | 10 | 赤水早晚造田租穀進支數列 (1943,1944) |
6 | 10 | 西住吉通 (干諾道西) 納家屋稅事便條 (1943) |
6 | 10 | 廣州市物業租約四份:紙行街57號 (1945);維新南路154號 (1945);西榮巷30號 (1946);龍藏街38-50號 (1946) |
6 | 10 | 馬敘朝家鄉物業租項進支數列 (1946), (1947) |
6 | 10 | 廣州市業戶逾期納契稅罰款收據 (1948) |
6 | 10 | 立開平長塘市永華路舖租約手稿 (1950) |
6 | 10 | 廣州市各舖屋租項列 (1950,1951) |
6 | 10 | 灣仔物業租金數列:太和街11-25號 (年份不詳, 約1932),莊士敦道、灣仔道 (1954-1956) |
6 | 10 | 買賣新會城文獻街32號屋合約稿 (年份不詳) (一張兩面) |
6 | 10 | 頂賣筲箕灣金華街25號四樓蘇中學校立據稿 (年份不詳) |
Dates
- 1917-1961, undated
Creator
- From the Sub-Fonds: 馬敘朝 (1879-1959) (Person)
Language of Materials
Majority in Chinese, some materials in English and Japanese
Extent
From the Collection: 282 Linear Feet